| Adresa | OÚ Albrechtičky, Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky |
|---|---|
| Kontakty | tel.: 556 428 016 fax.: 556 413 047 web: www.albrechticky.cz |
| Geografické souřadnice katastru | |
| Obec Albrechtičky | 49°42′6″ s. š., 18°5′44″ v. d. |
| Geografické souřadnice katastru | 49.693553 s.š, 18.085782 v.d. 49.716145 s.š, 18.118741 v.d. |
| Nadmořská výška | 241 m n. m. |
| Výškový systém výškopisných údajů | Balt po vyrovnání (Balt p.v.). |
| Rozloha území katastru obce | 395 ha. |
|---|---|
| Zastavěné plochy | 11 ha |
| Orná půda | 158 ha |
| Zahrady | 21 ha |
| Trvalé travní porosty | 17 ha |
| Zemědělská půda | 197 ha |
| Lesní půda | 26 ha |
| Vodní plochy | 20 ha |
| Ostatní plochy | 142 ha |
| Počet obyvatel obce v roce 2013 | 705 |
|---|---|
| Ekonomicky neaktivní (60 a více) | 180 |
| Ekonomicky aktivní (15 – 59 let) | 431 |
| Děti do 14 - ti let | 95 |
Obec Albrechtičky má veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce, provozovaný spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Část obce Nová Kolonie je v majetku a ve správě společnosti SMVaK, tedy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (110 EO) a zbývající větší část obce je v majetku a správě obce (422 EO)
Je dodáván provozovatelem distribuční sítě RWE GasNet, s.r.o.
Je dodávána – z ČEZ Distribuce, a. s. Albrechtičky je zásobováno elektrickou energií, přenosová soustava je spravována – ČEZ Distribuce, a.s. (ZC Ostrava, Nádražní 32) zajišťující zásobování elektrickou energií.